Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Stadtratswahl am 13.09.2026 in der Stadt Elze
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.09.2026 die Wahlunterlagen geprüft und folgendes endgültiges Wahlergebnis für die Stadtratswahl 2026 in der Stadt Elze festgestellt:
I. Gesamtergebnis
| Zahl der Wahlberechtigen | 7.121 |
| Zahl der Wähler/innen | 4.939 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel | 85 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel | 4.854 |
| Gültige Stimmen | 14.302 |
| Zahl der Sitze | 22 |
Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich wie folgt:
| Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber | Stimmen | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 5.097 | 8 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | 2.831 | 4 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.464 | 2 |
| Alternative für Deutschland - Niedersachsen (AfD Niedersachsen) | 2.451 | 4 |
| Die Unabhängigen in Elze | 777 | 1 |
| Einzelwahlvorschlag Rotter | 80 | 0 |
| Unabhängige Wählergruppe Elze (UWE) |
1.349 | 2 |
| Piratenpartei Niedersachsen (PIRATEN) | 253 | 1 |
II. Gewählte Bewerber/innen
| Partei | Bewerber/in | Wahlbereich | Stimmen |
| SPD | Wehr, Annika | Stadt Elze, direkt | 926 |
| SPD | Thiesemann, Diane | Stadt Elze, direkt | 729 |
| SPD | Jäkel, Reiner | Stadt Elze, direkt | 424 |
| SPD | Borchardt, Carina | Stadt Elze, direkt | 409 |
| SPD | Othmer, Hartwig | Stadt Elze, direkt | 359 |
| SPD | Cankur, Ergün | Stadt Elze, direkt | 222 |
| SPD | Gatz, Siegfried | Stadt Elze, Listenplatz 3 | 65 |
| SPD | Dittmann, Nils | Stadt Elze, Listenplatz 5 | 43 |
| CDU | Wille, Albert | Stadt Elze, direkt | 478 |
| CDU | Kurrat, Christoph-Alexander | Stadt Elze, direkt | 328 |
| CDU | Schenk, Sebastian | Stadt Elze, direkt | 304 |
| CDU | Hilbert, Niklas | Stadt Elze, Listenplatz 1 | 299 |
| GRÜNE | Thiesemann, Andreas | Stadt Elze, direkt | 372 |
| GRÜNE | Lassan, Nico | Stadt Elze, Listenplatz 2 | 79 |
| AfD Niedersachsen | Schulze, Thomas | Stadt Elze, direkt | 429 |
| AfD Niedersachsen | Baustian, Thorsten | Stadt Elze, Listenplatz 2 | 208 |
| AfD Niedersachsen | Gutsche, KIaus-Dieter | Stadt Elze, Listenplatz 3 | 128 |
| AfD Niedersachsen | Bernecker, Tobias | Stadt Elze, Listenplatz 4 | 99 |
| Die Unabhänigen in Elze | Bantelmann, Ulrich | Stadt Elze, direkt | 379 |
| UWE | Rathmer, Joachim | Stadt Elze, direkt | 260 |
| UWE | Pflock-Klatte, Esther | Stadt Elze, Listenplatz 2 | 139 |
| PIRATEN | Höfer, Phil | Stadt Elze, Listenplatz 1 | 43 |
III. Namen der Ersatzpersonen
| Bewerber/in | Ersatzperson | Ersatzperson Wahlbereichs- | Wahlbereich | |
| Dirket Nr. | Liste Nr. |
übergreifend Nr. |
||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||||
| Bruns, Corvin | 1 | 3 | Stadt Elze | |
| Knop, Lars | 2 | 1 | Stadt Elze | |
| Boy, Bernd | 3 | 5 | Stadt Elze | |
| Reissig, Stefan | 4 | 2 | Stadt Elze | |
| Wienholt, Reiner | 5 | 4 | Stadt Elze | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | ||||
| Trojak, Nina | 1 | 1 | Stadt Elze | |
| Koch, Marvin | 2 | 2 | Stadt Elze | |
| Tensfeld, Thomas | 3 | 4 | Stadt Elze | |
| Walla, Fabian | 4 | 3 | Stadt Elze | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||||
| Mahmoud, Asaad | 1 | 1 | Stadt Elze | |
| Argow, Henning | 2 | 2 | Stadt Elze | |
| Die Unabhängigen in Elze | ||||
| Wucherpfennig, Melissa | 1 | 1 | Stadt Elze | |
| Wucherpfennig, Anja | 2 | 3 | Stadt Elze | |
| Ahrens, Andreas | 3 | 4 | Stadt Elze | |
| Krystofiak, Silvan | 4 | 2 | Stadt Elze | |
| Unabhängige Wählergruppe Elze (UWE) | ||||
| Röver, Michael | 1 | 1 | Stadt Elze | |
| Körbes-Scherer, Katharina | 2 | 2 | Stadt Elze | |
| Janke, Klaus | 3 | 4 | Stadt Elze | |
| Haupt, Holger | 4 | 3 | Stadt Elze | |
| Piratenpartei Niedersachsen (PIRATEN) | ||||
| Höfer, Kim | 1 | Stadt Elze | ||
| Nicolaus, Thorsten | 2 | Stadt Elze | ||
Der Wahleinspruch ist bei der zuständigen Wahlleitung innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
gez. Schurmann
Gemeindewahlleiter