Seiteninhalt
Zahlen & Daten
Einwohner & Konfessionsverteilung
| Zahl der Einwohner am 31.12.2025 (mit einziger oder Hauptwohnung) |
||
| Gesamt | 9.087 |
|
| Elze | 5.985 | |
| Esbeck | 438 | |
| Mehle | 1.112 | |
| Sehlde | 432 | |
| Sorsum | 237 | |
| Wittenburg | 94 | |
| Wülfingen | 779 | |
| Bevölkerungsdichte | 190 |
Einwohner /km² |
| Konfession: evangelisch | 42,49 % | |
| Konfession: katholisch | 7,9 % | |
| Konfession: sonstige | 49,61 % |
Fläche & Ausdehnung
| Gesamtfläche: | 47,81 km² |
|
14,68 km² |
| Größte Ausdehnung Nord-Süd: | 11,4 km |
| Größte Ausdehnung Ost-West: | 9,2 km |
| Längengrad: | 9,7162445 |
| Breitengrad: | 52,0551705 |
| Durchschnittliche Höhe: | 76 m bis 116 m NHN |
| Höchste Erhebung: | 362 m NHN (Ausflugslokal Sennhütte) |
Steuern & Gebühren
| Gültig ab 01.01.2026 |
|
| Wasserverbrauchsgebühr | 2,72 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) |
| Wasserverbrauchsgebühr für den OT Esbeck | 2,49 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) zzgl. EUR 115,56 Grundgeb./Jahr |
| Kanalbenutzungsgebühr (Schmutzwasser) | 4,48 EUR/cbm zzgl. EUR 132,00 Grundgeb./Jahr |
| Kanalbenutzungsgebühr (Niederschlagswasser) | 0,51 EUR/m² befestigter Fläche und Jahr |
| Straßenreinigungsgebühr | 1,00 EUR/lfd Meter und Jahr |
| 1. Hund | 60,00 EUR/Jahr |
| 2. Hund | 84,00 EUR/Jahr |
| Weitere Hunde | 108,00 EUR/Jahr |
| Hebesatz Grundsteuer A | 330 % |
| Hebesatz Grundsteuer B | 300 % |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 390 % |
Sonstige Zahlen
| Postleitzahl: | 31008 |
| Ortsvorwahl: | 05068 (Ortsteil Esbeck: 05182) |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 03 254 014 |
| Strukturdaten: | Zusammenstellung des Landesamt für Statistik Niedersachsen |