Seiteninhalt
Zahlen & Daten
Einwohner & Konfessionsverteilung
Zahl der Einwohner am 30.06.2022 (mit einziger oder Hauptwohnung) |
|
Gesamt | 9.134 |
Elze | 5.985 |
Esbeck | 431 |
Mehle | 1.086 |
Sehlde | 445 |
Sorsum | 251 |
Wittenburg | 102 |
Wülfingen | 834 |
Bevölkerungsdichte | 191 Einwohner /km² |
Anzahl Haushalte | 5.922 |
Konfession: evangelisch | 48,76 % |
Konfession: katholisch | 9,31 % |
Konfession: sonstige | 41,93 % |
Fläche & Ausdehnung
Gesamtfläche: | 47,7 km² |
|
14,68 km² |
Größte Ausdehnung Nord-Süd: | 11,4 km |
Größte Ausdehnung Ost-West: | 9,2 km |
Längengrad: | 9,7162445 |
Breitengrad: | 52,0551705 |
Durchschnittliche Höhe: | 76 m bis 116 m NHN |
Höchste Erhebung: | 362 m NHN (Ausflugslokal Sennhütte) |
Steuern & Gebühren
Gültig ab 01.01.2023 |
|
Wasserverbrauchsgebühr | 2,62 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) |
Wasserverbrauchsgebühr für den OT Esbeck | 2,13 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) zzgl. EUR 77,68 Grundgeb./Jahr |
Kanalbenutzungsgebühr (Schmutzwasser) | 3,30 EUR/cbm zzgl. EUR 108,00 Grundgeb./Jahr |
Kanalbenutzungsgebühr (Niederschlagswasser) | 0,27 EUR/m² befestigter Fläche und Jahr |
Straßenreinigungsgebühr | 1,00 EUR/lfd Meter und Jahr |
1. Hund | 60,00 EUR/Jahr |
2. Hund | 84,00 EUR/Jahr |
Weitere Hunde | 108,00 EUR/Jahr |
Hebesatz Grundsteuer A | 350 % |
Hebesatz Grundsteuer B | 350 % |
Hebesatz Gewerbesteuer | 380 % |
Sonstige Zahlen
Postleitzahl: | 31008 |
Ortsvorwahl: | 05068 (Ortsteil Esbeck: 05182) |
Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 03 254 014 |
Strukturdaten: | Zusammenstellung des Landesamt für Statistik Niedersachsen |