Seiteninhalt
Zahlen & Daten
Einwohner & Konfessionsverteilung
Zahl der Einwohner am 31.12.2023 (mit einziger oder Hauptwohnung) |
||
Gesamt | 9.296 |
|
Elze | 6.114 | |
Esbeck | 423 | |
Mehle | 1.154 | |
Sehlde | 445 | |
Sorsum | 240 | |
Wittenburg | 97 | |
Wülfingen | 823 | |
Bevölkerungsdichte | 194 |
Einwohner /km² |
Anzahl Haushalte | 5.670 | |
Konfession: evangelisch | 45,32 % | |
Konfession: katholisch | 8,78 % | |
Konfession: sonstige | 45,90 % |
Fläche & Ausdehnung
Gesamtfläche: | 47,7 km² |
|
14,68 km² |
Größte Ausdehnung Nord-Süd: | 11,4 km |
Größte Ausdehnung Ost-West: | 9,2 km |
Längengrad: | 9,7162445 |
Breitengrad: | 52,0551705 |
Durchschnittliche Höhe: | 76 m bis 116 m NHN |
Höchste Erhebung: | 362 m NHN (Ausflugslokal Sennhütte) |
Steuern & Gebühren
Gültig ab 01.01.2024 |
|
Wasserverbrauchsgebühr | 2,72 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) |
Wasserverbrauchsgebühr für den OT Esbeck | 2,40 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) zzgl. EUR 77,68 Grundgeb./Jahr |
Kanalbenutzungsgebühr (Schmutzwasser) | 3,64 EUR/cbm zzgl. EUR 108,00 Grundgeb./Jahr |
Kanalbenutzungsgebühr (Niederschlagswasser) | 0,30 EUR/m² befestigter Fläche und Jahr |
Straßenreinigungsgebühr | 1,00 EUR/lfd Meter und Jahr |
1. Hund | 60,00 EUR/Jahr |
2. Hund | 84,00 EUR/Jahr |
Weitere Hunde | 108,00 EUR/Jahr |
Hebesatz Grundsteuer A | 350 % |
Hebesatz Grundsteuer B | 350 % |
Hebesatz Gewerbesteuer | 380 % |
Sonstige Zahlen
Postleitzahl: | 31008 |
Ortsvorwahl: | 05068 (Ortsteil Esbeck: 05182) |
Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 03 254 014 |
Strukturdaten: | Zusammenstellung des Landesamt für Statistik Niedersachsen |