Seiteninhalt
Zahlen & Daten
Einwohner & Konfessionsverteilung
| Zahl der Einwohner am 31.12.2024 (mit einziger oder Hauptwohnung) |
||
| Gesamt | 9.206 |
|
| Elze | 6.071 | |
| Esbeck | 437 | |
| Mehle | 1.137 | |
| Sehlde | 433 | |
| Sorsum | 228 | |
| Wittenburg | 97 | |
| Wülfingen | 803 | |
| Bevölkerungsdichte | 192 |
Einwohner /km² |
| Anzahl Haushalte | 5.630 | |
| Konfession: evangelisch | 44,06 % | |
| Konfession: katholisch | 8,38 % | |
| Konfession: sonstige | 47,56 % |
Fläche & Ausdehnung
| Gesamtfläche: | 47,81 km² |
|
14,68 km² |
| Größte Ausdehnung Nord-Süd: | 11,4 km |
| Größte Ausdehnung Ost-West: | 9,2 km |
| Längengrad: | 9,7162445 |
| Breitengrad: | 52,0551705 |
| Durchschnittliche Höhe: | 76 m bis 116 m NHN |
| Höchste Erhebung: | 362 m NHN (Ausflugslokal Sennhütte) |
Steuern & Gebühren
| Gültig ab 01.07.2025 |
|
| Wasserverbrauchsgebühr | 2,72 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) |
| Wasserverbrauchsgebühr für den OT Esbeck | 2,40 EUR/cbm (incl. 7 % MWSt.) zzgl. EUR 115,56 Grundgeb./Jahr |
| Kanalbenutzungsgebühr (Schmutzwasser) | 4,15 EUR/cbm zzgl. EUR 120,00 Grundgeb./Jahr |
| Kanalbenutzungsgebühr (Niederschlagswasser) | 0,33 EUR/m² befestigter Fläche und Jahr |
| Straßenreinigungsgebühr | 1,00 EUR/lfd Meter und Jahr |
| 1. Hund | 60,00 EUR/Jahr |
| 2. Hund | 84,00 EUR/Jahr |
| Weitere Hunde | 108,00 EUR/Jahr |
| Hebesatz Grundsteuer A | 291 % |
| Hebesatz Grundsteuer B | 291 % |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 % |
Sonstige Zahlen
| Postleitzahl: | 31008 |
| Ortsvorwahl: | 05068 (Ortsteil Esbeck: 05182) |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 03 254 014 |
| Strukturdaten: | Zusammenstellung des Landesamt für Statistik Niedersachsen |